Pos | Team | Points |
1 | McLaren Mercedes | 55 |
2 | Red Bull Racing-Renault | 42 |
3 | Ferrari | 35 |
4 | Sauber-Ferrari | 30 |
5 | Lotus Renault | 16 |
6 | Force India-Mercedes | 9 |
7 | Williams Renault | 8 |
8 | STR-Ferrari | 6 |
9 | Mercedes | 1 |
10 | Marussia-Cosworth | 0 |
11 | Caterham-Renault | 0 |
12 | HRT-Cosworth | 0 |
Translate
Saturday, 31 March 2012
Constructors Standings after Malaysian Grand Prix

Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment